Treuebasistarif Haushalt öko im Netzgebiet Heidenheim
gültig ab 01.01.2012
| netto | brutto | ||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 22,73 | 27,05 |
| Grundpreis | Euro/Jahr | 76,80 | 91,39 |
| (inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler) | |||
| Mit Schwachlastregelung | |||
| Verbrauchspreise | |||
| - außerhalb der Schwachlastzeit | Ct/kWh | 22,73 | 27,05 |
| - innerhalb der Schwachlastzeit | Ct/kWh | 18,23 | 21,69 |
| Grundpreis | Euro/Jahr | 100,80 | 119,95 |
| (inkl. Verrechnungspreis Zweitarifzähler) | |||
| Höchstpreis | Ct/kWh | 37,56 | 44,70 |
Treuebonus 10%* bei einer Vertragslaufzeit von 6 Monaten
| netto | brutto | ||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 20,81 | 24,76 |
| Grundpreis | Euro/Jahr | 69,12 | 82,25 |
| (inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler) | |||
| Mit Schwachlastregelung | |||
| Verbrauchspreise | |||
| - außerhalb der Schwachlastzeit | Ct/kWh | 20,81 | 24,76 |
| - innerhalb der Schwachlastzeit | Ct/kWh | 16,76 | 19,94 |
| Grundpreis | Euro/Jahr | 90,72 | 107,96 |
| (inkl. Verrechnungspreis Zweitarifzähler) | |||
| Höchstpreis | Ct/kWh | 34,16 | 40,65 |
Treuebonus 15%* bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten
| netto | brutto | ||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 19,85 | 23,62 |
| Grundpreis | Euro/Jahr | 65,28 | 77,68 |
| (inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler) | |||
| Mit Schwachlastregelung | |||
| Verbrauchspreise | |||
| - außerhalb der Schwachlastzeit | Ct/kWh | 19,85 | 23,62 |
| - innerhalb der Schwachlastzeit | Ct/kWh | 16,03 | 19,08 |
| Grundpreis | Euro/Jahr | 85,68 | 101,96 |
| (inkl. Verrechnungspreis Zweitarifzähler) | |||
| Höchstpreis | Ct/kWh | 32,46 | 38,63 |
* Die Preisangaben sind abhängig vom "Preisblatt HellensteinStrom" der Stadtwerke Heidenheim AG und beinhaltet den für Lieferung von Erneuerbarer Energie und Kraft-Wärme-Kopplung erforderlichen Preisaufschlag in Höhe von netto 1,50 Cent/kWh.
Die Brutto-Preisangaben beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19%) und sind gerundet. In den Nettopreisen it die Stromsteuer (2,05 Ct/kWh) sowie die Belastung aus EEG und KWK enthalten.
Im Entgelt ist die Konzessionsabgabe im Rahmen der "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)" vom 09. Januar 1992 enthalten.In den Nettopreisen ist eine Belastung aus EEG und aus KWKG enthalten.
Die seit dem 1. April 1999 eingeführte Stromsteuer in Höhe von derzeit 2,05 Cent/kWh (zzgl. Ust) wird gemäß dem Stromsteuergesetz vom 3. März 1999 erhoben. Der steuerermäßigte Bezug von elektrischer Energie für Unternehmen des produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft wurde gemäß Â§9b Stromsteuergesetz ab dem 01.01.2011 in eine nachträgliche Steuerentlastung umgewandelt. In Folge dessen wird allen Unternehmen des produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft durch den Energieversorger der volle Stromsteuersatz berechnet. Die Steuervergütung ist durch den Kunden eigenständig beim Hauptzollamt für eine nachträgliche Entlastung zu beantragen.


